主要内容:



技术参数:
| 空气流速控制 | 集成叶轮风速仪控制 |
| 预设空气流速 | 30L/min,40 L/min,50L/min和125 L/min |
| 预设采样体积 | 25, 50, 100, 250, 500, 750 和 1000 L,还可以手动调节,步长为5L |
| 电池工作时间 | 流速50l/min时,连续采样约4.5小时 |
| 噪音水平 | < 48 dB (A),装载凝胶膜时 |
| 重量 | 约2.5kg |
| 尺寸 (Lx Wx H) | 300x 135x 165 mm |
| Inclusive adapter | 17801 (for disposable gelatine filter units) |
| 电池 | |
| 充电电池 | NiMH 16.8 /3800 mA |
| 充电器输入 | 输入100–240 V/47–63 Hz/600 mA |
| 充电器输出 | 输出240 V/1000mA |
| 充电时间 | 电池完全放电后,充电大约需要4.5 小时 |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码