


| 产水质量 | ||
| 水质级别 | Type| | Type‖ |
| 产水速度5 | 120L/h | 5L/h 10L/h |
| 纯水分配速度3 | 2L/min | 3L/min |
| 定量取水 | 2L/min流速,100ml,1L,5L | — |
| 步进,范围0.1-60L | ||
| 定量取水精确度4 | 0.25-60L范围内3% | — |
| 产水电导率 | 0.055μS/cm(25℃) | 0.2-0.07μS/cm(25℃)(典型)4 |
| 产水电阻率 | 18.2MΩ·cm(25℃) | 5-15MΩ·cm(25℃)(典型)4 |
| TOC含量(带紫外灯) | <2ppb² | <30ppb6 |
| TOC含量(不带紫外灯) | <5ppb² | <30ppb6 |
| 微生物含量1 | <1CFU/1000ml | <1CFU/1000ml |
| 颗粒物含量1 | <1/ml | <1/ml |
| 颗粒物和微生物去除率 | — | >99% |
| 进水要求 | ||
| 符合美国、欧盟、日本法规要求的饮用水 | ||
| 进水压力 | 2-6.9bar | |
| 温度 | 2-30摄氏度 | |
| 电导率 | <1500μS/cm(25℃) | |
| TOC | <1000ppb | |
| 总硬度(max.CaCO3) | 360ppm | |
| 游离氯 | 4ppm | |
| 铁(总Fe含量) | <0.1ppm | |
| 锰 | <0.05ppm | |
| 铝 | <0.05ppm | |
| 溶解的CO2 | 40ppm | |
| 污染指数(SDI) | <5 | |
| 浊度 | <1NTU | |
| pH值 | 4-10 | |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码