
主要内容:
技术参数:
| 功能|设备 | pro | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF | ||||
| 手动取水(通过游标调节) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定量取水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 定时取水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 进水电导率监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 取水显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 温度监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 数据通过打印机(可选)备份 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 数据在SD卡上备份 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 远程取水连接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 消毒端口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 排水口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| UV灯 | ○ | ○ | |||||||
| 超滤柱 | ○ | ○ | |||||||
| 选项 | |||||||||
| TOC检测仪 | ○ | ○ | |||||||
| 支脚调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 液位传感器(2件) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 远程取水器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 版本 | |||||||||
| 台式系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 墙壁安装系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 台下系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 产水质量 | pro | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF |
| 电阻率(MΩ×cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 电导率(μS/cm) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| TOC含量(ppb)¹ | ≤5 | ≤5 | 1—2 | ≤5 | 1—2 |
| 内毒素含量(EU/ml) | N/A | N/A | N/A | <0.001 | <0.001 |
| RNase及DNase含量 | N/A | N/A | N/A | RNases:<0.004ng/ml | RNases:<0.004ng/ml |
| RNases:<0.024pg/ul | RNases:<0.024pg/ul | ||||
| 颗粒物质(@0.2μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
| 细菌(CFU/1000ml) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 出水流速(1/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 系统空载重量 | 17kg | 17kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| 系统满载重量 | 27kg | 27kg | 28kg | 28kg | 28kg |
| 系统满载重量(带集成TOC检测器 | N/A | N/A | 29kg | N/A | 29kg |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码