主要内容:







技术参数:
| | Microsart ® maxi.vac 16694-2-50-22 16694-1-60-22 | Microsart ® mini.vac 16694-2-50-06 16694-1-60-06 |
| 排气量 | 22 l/min | 6 l/min |
| 最终真空 | 100 mbar | 100 mbar |
| 噪音度 [100 mbar | 57.5–59.0 dBA | 53.5 dBA |
| 工作压力 | 1 bar | 2.5 ba |
| 材质 (可能接触) | 铝,CR (氯丁橡胶), NBR (丁苯橡胶) | PPS, EPDM, FPM (氟橡胶) |
| 管路连接器(mm) | ID 9 | ID 4 |
| 环境温度 | 5…40°C | 5…40°C |
| 主机电源 | 16694-2-50-22: 230 V|50 Hz 16694-1-60-22: 115 V|60 H | 16694-2-50-06: 230 V|50 Hz 16694-1-60-06: 115 V|60 Hz |
| 电动机保护等级 | IP 44 | IP 20 |
| 功率 | 130 W | 65 W |
| 工作电流 | 0.9 A | 0.63 A |
| 重量 | 7.1 kg | 1.9 kg |
| 尺寸 W|H|D (mm) | 261|204|110 | 164|141|9 |
| 推荐应用 | 多联式过滤器的抽滤 | 单联到三联式过滤器抽滤 |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码