主要内容:


技术参数:
| 不锈钢材料 | 高级不锈钢:B.S. 304S31 | AISI 304 |
尺寸 (mm W|H|D) | 3联支架: 3 ×100 ml: 432 | 184 | 120 3 × 500 ml: 442 | 262 | 132 6联支架: 6 × 100 ml: 906 | 268 | 120 6 ×500 ml: 916 | 329 | 132 |
| 最大操作 | 真空抽滤或max. 2 bar压力(29 psi) |
| 灭菌方式 | 高压灭菌 (max. 134°C), 干热灭菌 (max. 180°C), 火焰灼烧或其它方法 依照标准ISO 8199 |
| 滤器部件和材料 | 不锈钢盖子、漏斗、滤膜支撑垫和底座、夹子,硅胶垫圈和漏斗盖密封圈 |
| 90%真空度下水的过滤速度 | 孔径为0.2um滤膜,200 ml/min 孔径为0.45um滤膜,600 ml/min |
| 过滤面积 | 12.5 cm 2 |
| 滤膜直径 | 50 mm(或47 mm,熔结不锈钢支撑垫6980103) |
| 出口 (单联) | 外径10 mm |
| 出口 (多联) | 软管接头, DN 10 |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码