主要内容:


技术参数:
| 产水水质 | ||
| 水质级别 | ASTM Type1 | Type3 |
| 产水量6 | 120l/h | 8L/h 16L/h |
| 纯水分配速度4 | up to 2l/min | 3L/min |
| 容积控制产水量4 | 2l/min in 100ml,1|or 5|steps, | |
| (取决于总分配量0.1|~60|) | ||
| 容积流量精度5 | 3%(0.25|~60|) | — |
| 基本电导率4 | — | <20μS/cm |
| 基本电阻值4 | — | >0.05MΩ×cm |
| 电导率1 | 0.055μS/cm补偿至25℃ | — |
| 电阻值1 | 18.2MΩ·cm补偿至25℃ | — |
| TOC含量³ | <2ppb | — |
| 微生物含量² | <1CFU/1000ml | <1CFU/1000ml |
| 颗粒物含量² | <1/ml | <1/ml |
| 基本离子去除率⁴ | — | up to 98% |
| 可溶性有机物去除率 | — | >99% |
| 颗粒物及微生物去除率 | — | >99% |
| 进水要求 | ||
| 符合美国、欧盟、日本法规要求的饮用水 | ||
| 进水压力 | 0.5-6.9bar,推荐>2bar | |
| 温度 | 2-30℃ | |
| 最大电导率 | <1500μS/cm补偿至25℃ | |
| TOC含量 | <2000ppb | |
| 最高温度硬度(最高CaCO3含量) | 360ppm | |
| 游离氯含量 | <4ppm | |
| 铁离子含量(总Fe含量) | <0.1ppm | |
| 污染指数(SDI) | <5 | |
| 浊度 | <1NTU | |
| pH值 | 4-10 | |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码