主要内容:

技术参数:
| 空气流速 | 2.0 m 3 /h – 8 m 3 /h 可调,每档100L |
| 定时器 | 1–99 分钟可调,每档1分钟 |
最大偏差 | ±5% (温度在15°–35°C范围内) |
| 噪音水平 | 装载凝胶膜时. 最大62 dB (A) |
| 重量 | 约. 6.5 kg |
| 尺寸 (Lx Wx H) | 375x 242x 228 mm |
| 修正空气流速值 | 当不能达到设定的空气流速时,设定值下面会显示实际达到的最大空气流速值 |
| 包含采样头支架 | 17655 |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码