主要内容:
技术参数:
| 规格 | 直径为47mm或50mm,白色,灰色或绿色,网格 |
| 促进生长测试 依据标准ISO 7704 | – 网格线没有增强或抑制作用 |
| – 化学溶出物没有增强或抑制作用 | |
| – 灭菌过程中没有增强或抑制作用 | |
| 无菌测试 | 无菌 |
| 热稳定性 | 最高130°C |
| 滤膜厚度依据标准 DIN 53105 | 115–145 µm |
| 化学兼容性 | 水溶液(PH4-8),烃类和几种有机溶液 |
| 详细内容参见化学兼容性表 |
| 不同孔径滤膜的典型性能 | |||||
| 孔径 | 0.2 µm* | 0.45 µm** | 0.45 µm High-Flow** | 0.65 µm | |
| 水的流速/cm 2 1bar依据标准DIN 58355 | in ml/min | 20 | 70 | 100 | 130 |
| 大肠菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | n. a. |
| 回收率依据标准ISO7704 | in % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码