主要内容:



技术指标:
| 水纯化技术: | 活性炭吸附、催化活化、反渗透、强效离子交换、紫外氧化(选配)、终端除菌除颗粒过滤 | |
| 尺寸(宽×高×深): | 208×509.4×530.7mm | |
| 空载重量: | 13kg | |
| 运行重量: | 23kg | |
| 电源: | 100-240VAC;50或60Hz;2A(最大) | |
| 运行温度: | 2℃-35℃,最大湿度80% | |
| 储存温度: | 5℃-45℃,最大湿度80% | |
| 水质级别 | ASTM I 级超纯水 | 反渗透纯水 |
| 产水速度¹ | 1L/min | 8L/h |
| 电导率 | 0.055μS/cm(25℃) | <20μS/cm(25℃)² |
| 电阻率 | 18.2MΩxcm(25℃) | >0.05mΩxcm(25℃)² |
| TOC总有机碳(带UV灯)² | <5ppb | - |
| TOC总有机碳(不带UV灯)² | <10ppb | |
| 微生物含量³ | <0.001cfu/ml | <0.001cfu/ml |
| 颗粒物含量(>0.2μm) | <1/ml | <1/ml |
| 反渗透离子去除率 | - | >98% |
| 反渗透有机物去除率 | - | >99% |
| 反渗透微生物及颗粒物去除率 | - | >99% |
| 定量取水范围 | 50ml-5L(50ml步进) | |
| 定量取水精确度 | ±2% | |
| 进水条件 | ||
| 机型 | arium®mini | arium®mini plus |
| 进水压力 | 0bar | 0.5-6bar建议2bar |
| 水温 | 2-30℃ | 2-30℃ |
| 进水电导率 | <100μS/cm(25℃) | <1500μS/cm(25℃) |
| TOC(总有机碳) | <50ppb | <2000ppb |
| 总硬度 | - | <360ppm |
| 余氯 | - | <4ppm |
| 铁 | - | <0.1ppm |
| 污染指数 | - | <10 |
| 浊度 | <1NTU | <1NTU |
| pH值 | 4-10 | 4-10 |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码