技术参数:
| 产水质量 | ||||||
| 水质级别 | Type ll | |||||
| 产水速度3 | 5L/h、10L/h | |||||
| 纯水分配速度5 | 3l/min | |||||
| 典型电导率1 | 0.2-0.07μS/cm | |||||
| 典型电阻率1 | 5-15MΩ▪cm | |||||
| TOC含量4 | 30ppb | |||||
| 微生物含量2 | <1CFU/1000ml | |||||
| 颗粒物含量2 | <1/ml | |||||
| 颗粒物和微生物去除率 | >99% | |||||
| 进水要求 | ||||||
| 符合美国、欧盟、日本法规要求的饮用水 | ||||||
| 进水压力 | 2-6.9bar | |||||
| 温度 | 2-30℃ | |||||
| 电导率 | <1500μS/cm,补偿至25℃ | |||||
| TOC | 《1000ppb | |||||
| 总硬度(max.CaCO3 | 360ppm | |||||
| 游离氯 | 4ppm | |||||
| 铁(总Fe含量) | <0.1ppm | |||||
| 锰 | <0.05ppm | |||||
| 铝 | <0.05ppm | |||||
| 溶解的CO2 | 40ppm | |||||
| 污染指数(SDI) | <5 | |||||
| 浊度 | <1NTU | |||||
| PH值 | 4—10 | |||||
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码