IKA Plate (RCT digital) 是由 IKA 打造的全新磁力搅拌器,世界著名科学家倾力推荐: Phil S. Baran 与余金权。立刻预订!
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 电机输出功率 | 9 W |
| Direction of rotation | right / left |
| Speed display set-value | LCD |
| Speed display actual-value | LCD |
| 转速控制 | Turning knob |
| 速度范围 | 50 - 1500 rpm |
| 转速设置精度 | 10 rpm |
| 最小搅拌子长度 | 30 mm |
| 搅拌子最大长度 | 80 mm |
| 加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 8 +K |
| 加热输出功率 | 600 W |
| Temperature display set-value | LCD |
| Temperature display actual-value | LCD |
| Temperature unit | °C / °F |
| 加热温度范围 | Room temp. + device self heating - 310 °C |
| 加热温度控制 | Turning knob |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 310 °C |
| Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
| 外接温度传感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Heating rate medium | 7 K/min |
| Temperature setting resolution of medium | 1 K |
| 可调安全温度回路最小值 | 50 °C |
| 可调安全温度回路最大值 | 370 °C |
| 工作盘材质 | 铝合金 |
| 工作盘外形尺寸 | ? 135 mm |
| Automatic reverse rotation | 是 |
| Intermittend mode | 是 |
| 粘度变化趋势测量 | 是 |
| 搅拌子跳子检测 | 不 |
| 计时器 | 是 |
| pH measurement | 不 |
| Graph function | 不 |
| Programs | 不 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
| 称重功能 | 不 |
| Set-up plate illuminated | 不 |
| Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
| Heating rate (1l H2O in H1500) | 7 K/min |
| Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) | 5 ±K |
| Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.2 ±K |
| 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
| 重量 | 2.4 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 650 W |
| 仪器输入功率 Standby | 1.6 W |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码