全新 C-MAG HS 7 control 具有玻璃陶瓷加热板与独一无二的显示器,所有信息一目了然。
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 电机输出功率 | 9 W |
| Direction of rotation | right / left |
| Speed display set-value | LCD |
| Speed display actual-value | LCD |
| 转速控制 | Turning knob |
| 速度范围 | 50 - 1500 rpm |
| 转速设置精度 | 10 rpm |
| 最小搅拌子长度 | 30 mm |
| 搅拌子最大长度 | 80 mm |
| 加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 2 +K |
| 加热输出功率 | 1000 W |
| Temperature display set-value | LCD |
| Temperature display actual-value | LCD |
| Temperature unit | °C |
| 加热温度范围 | 室温 - 500 °C |
| 加热温度控制 | Turning knob |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 500 °C |
| Temperature setting resolution of heating plate | 5 K |
| 外接温度传感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Temperature setting resolution of medium | 1 K |
| 可调安全温度回路最小值 | 100 °C |
| 可调安全温度回路最大值 | 650 °C |
| 工作盘材质 | 陶瓷 |
| 工作盘外形尺寸 | 180 x 180 mm |
| Automatic reverse rotation | 是 |
| Intermittend mode | 是 |
| 粘度变化趋势测量 | 是 |
| 搅拌子跳子检测 | 不 |
| 计时器 | 是 |
| pH measurement | 不 |
| Graph function | 不 |
| Programs | 不 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
| 称重功能 | 不 |
| Temperature measure range PT1000 min. | -10 °C |
| Temperature measure range PT1000 max. | 400 °C |
| Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
| Heating rate (1l H2O in H1500) | 5 K/min |
| Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) | 5 ±K |
| Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.2 ±K |
| 外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
| 重量 | 4 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 1020 W |
| 仪器输入功率 Standby | 2 W |
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码