| 型号尺寸/说明 | 108 | 153 | 246 | ||
| 不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 108 | 153 | 246 |
| 宽度 | mm | 560 | 480 | 640 | |
| 高度 | mm | 480 | 640 | 640 | |
| 深度(带风扇,减25mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
| 最大搁板数 | 数量 | 5 | 7 | 7 | |
| 外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 710 | 630 | 790 |
| 高度(支座可调) | mm | 778 | 938 | 938 | |
| 深度(不带门把手,门把手38mm) | mm | 550 | 650 | 750 | |
| 隔热不锈钢门 | □ | ||||
| 内部玻璃门 | □ | ||||
| 换气 | 平稳的换气系统,不会造成进气波动, 而且进气是经除菌的,内部温湿度分布均匀 | □ | |||
| 温度 | 电子微处理器温度控制器, 带Pt100传感器和自诊断系统 | □ | |||
4线制Pt100传感器,操作时若有一个损坏, 有报警指示,但不影响机器正常工作 | 2个 | ||||
| 带湿度控制时的温度范围 | ℃ | +20~+90 (下限至少高于环境温度8K) | |||
不带湿度控制时的温度范围 灭菌时温度在+160℃ | ℃ | +20~+160 (下限至少高于环境温度8K) | |||
温度随时间的波动 (依照DIN 12880:2007-05) | ℃ | ≤±0.1 | |||
+50℃时箱体内的温度均一性 (依照DIN 12880:2007-05) | ℃ | ≤±0.3 | |||
| 灭菌 | 灭菌卡用于自动灭菌功能,+160℃ 4小时灭菌 (不适用于对样品灭菌) | □ | |||
| 湿度 | 电容式湿度传感器(可灭菌) | □ | |||
| 动态微电子处理器控制加湿和除湿(20%-95%rh)包括:数字显示和自我诊断系统确保快速达到或恢复湿度设定值,同时避免冷凝水珠出现;外接蒸馏水瓶,经注水泵为箱体供水,内置水蒸气发生器产生热蒸气进行加湿,采用无菌过滤器进行除湿 | □ | ||||
| 监控器 | Pt100温度探头, 内含故障诊断装置以及可视和声音报警 | □ | |||
| 高低温监控器 | □ | ||||
| 温度监视带,自动链接至设置点(ASF) | □ | ||||
| 发生故障时箱体停止加热 | □ | ||||
| 机械温度限制器(TB) | □ | ||||
| 定时功能 | 实时/周程序编辑功能(如周一至周五), 最多可达40个阶段(带记忆卡) | □ | |||
| 文件 | 内部1024KB循环数据储存, 包括:设定值,真实值,错误信息,真实时间,日期,最多可存储3个月数据,采集频率为1分钟 | □ | |||
并行打印机接口用于数据打印, 适合于PCL3兼容的喷墨打印机 (USB转换器,见附件) | □ | ||||
| Celsius软件用于控制和记录温度和相对湿度 | □ | ||||
| 设置 | 校准(不需要外接电脑), 温度:控制器三点温度校准 湿度:20%和90%两点校准 | □ | |||
| 语言:D/UK/E/F/I | □ | ||||
| 详细数据 | 230/115V(50/60Hz)时的电气负载 | W(大约) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 70 | 80 | 110 |
| 毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 78 | 96 | 125 | |
| 宽度 | cm(大约) | 82 | 75 | 93 | |
| 高度 | cm(大约) | 97 | 114 | 114 | |
| 深度 | cm(大约) | 67 | 84 | 93 | |
| 标准附件 | 穿孔不锈钢搁板 | 数量 | 2 | ||
| 工作校准证书(箱体中心处+60℃) | □ | ||||
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码