型号尺寸/说明 | HPP1060 | |||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 1060 | |
宽度 | mm | 1040 | ||
高度 | mm | 1200 | ||
深度(带风扇-半导体元件,减10mm) | mm | 850 | ||
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | ||
最大搁板数 | 数量 | 14 | ||
每块搁板的最大载重量 | kg | 60 | ||
箱体最大载荷 | kg | 300 | ||
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 1224 | |
高度(750带脚轮) | mm | 1726 | ||
深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 1135 | ||
温度数据 | 温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | |
温度设置精度 | K | 0.1 |
门上带有玻璃视窗,可以方便观察内部试验情况。