型号尺寸/说明 | 750 | |||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 749 | |
宽度 | mm | 1040 | ||
高度 | mm | 1200 | ||
深度(带风扇-半导体元件,减10mm) | mm | 600 | ||
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | ||
最大搁板数 | 数量 | 14 | ||
每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | ||
箱体最大载荷 | kg | 300 | ||
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 1224 | |
高度(750带脚轮) | mm | 1726 | ||
深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 874 | ||
详细数据 | 230/115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1200 | |
不带光照的温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | ||
带光照的温度范围 | ℃ | ﹢10~﹢40 | ||
设置温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | ||
温度设置精度 | K | 0.1 | ||
不带光照的湿度范围 | %rh | 10~90 | ||
带光照的湿度范围 | %rh | 10~85 | ||
湿度设置精度 | %rh | 0.5 | ||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 208 | |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 279 | ||
宽度 | cm(大约) | 133 | ||
高度 | cm(大约) | 191 | ||
深度 | cm(大约) | 105 |
独特的光照模块,模拟光照周期变化,适用于动植物培养。