| 型号尺寸/说明 | IPP400plus | |||
| 不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 400 | |
| 宽度 | mm | 640 | ||
| 高度 | mm | 1200 | ||
| 深度(带风扇-半导体元件,减10mm) | mm | 500 | ||
| 不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | ||
| 最大搁板数 | 数量 | 14 | ||
| 每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | ||
| 箱体最大载荷 | kg | 300 | ||
| 外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 824 | |
| 高度(750带脚轮) | mm | 1726 | ||
| 深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 724 | ||
| 温度数据 | 温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | |
| 温度设置精度 | K | 0.1 | ||
| 型号尺寸/说明 | IPP400plus | |||
| 不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 400 | |
| 宽度 | mm | 640 | ||
| 高度 | mm | 1200 | ||
| 深度(带风扇-半导体元件,减10mm) | mm | 500 | ||
| 不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | ||
| 最大搁板数 | 数量 | 14 | ||
| 每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | ||
| 箱体最大载荷 | kg | 300 | ||
| 外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 824 | |
| 高度(750带脚轮) | mm | 1726 | ||
| 深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 724 | ||
| 温度数据 | 温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | |
| 温度设置精度 | K | 0.1 | ||
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码