主要内容:
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用
1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器,,控温精确可靠。
2、 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。
3、 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
4、 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
5、带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
技术参数:
| 型号Model | DHG-9000系列series | |||
| 9030 A | 9070 A | 9140 A | 9240 A | |
| 9030AD | 9070AD | 9140AD | 9240AD | |
| 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | |
| (101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | |
| 电源电压 Mains voltage | 220V 50Hz | |||
| 控温范围 | RT+10~250℃ | |||
| Range of Temperature Control | ||||
| 恒温波动度 | ±1℃ | |||
| Temperature Fluctuation | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| Temperature Range | ||||
| 工作环境温度 | ‘+5~40℃ | |||
| Ambient Temperature | ||||
| 输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
| Power | ||||
| 内胆尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
| Chamber Dimension | ||||
| W×D×H | ||||
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
| External Dimension | ||||
| W×D×H | ||||
| 载物托架(标配) | 2块(pcs) | |||
| Shelves per Chamber(Normal) | ||||
| 定时范围 | 1-9999 minutes | |||
| Locating Range | ||||
公安备案号:甘公网安备 62010202003045号
扫描二维码